maris, Anglija
bostona
Vīrietis, 37, Lauvs, romantiskas attiecības, ilgiem attiecībam, draudzības attiecības
Nosūtīt īsziņu
|
|
Dzimšanas datums | 10.08.1983 |
Zodiaka zīme | Lauvs |
Dzimums | Vīrietis |
Orientācija | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Augums | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Iepazīšanās mērķis | romantiskas attiecības, ilgiem attiecībam, draudzības attiecības |
Valsts(Pilsēta) | Anglija |
E-pasts | Jums jābūt Zelts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Tālruņa numurs | Jums jābūt Sudrabs vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Štats / Rajons | bostona |
Ģimenes stāvoklis | Neprecēts(-a) |
Bērni | Nav |
Augums | 6'0" (183cm) |
Svars | 165 lbs (75кg) |
Matu krāsa | Brunets |
Acu krāsa | Brūns |
Nacionalitāte | Balts |
Reliģija | Cits |
Smēķēšana | Reti |
Iedzeršana | Reti |
Izglītība | Vidusskola |
Zinu valodas | Angļu, Krievu |
Jūs meklējat | Sieviete |
Meklētais ģimenes stāvoklis | Neprecēts(-a), Šķirts(-a), nedzīvojam kopā, Atraitnis(-e) |
Bērnu meklētais daudzums | Nav, 1, 2 |
Meklētā matu krāsa | Melns, Gaišmatis, Brūņs, Balts, Pliks, Gaišbrūns |
Meklētā acu krāsa | Melns, Brūns, Zils, Zaļais, Peleks, Cits |
Meklētā personas attieksme pret smēķēšanu | Ne smēķēju, Reti, Regulari |
Meklētā personas attieksme pret dzeršanu | Nekad, Reti, Bieži |
Meklētā izglītība | Vidusskola, Koledža students, Augstskolas students |
Meklējamā nacionalitāte | Balts, Spaniešu, Aziatu, Nēģeru, Metiss, Cits |
Meklētais vecums | 18 - 35 |
Meklētais augums | 4'2" (127cm) - 7'0" (213cm) |
Meklētais svars | 80 lbs (36кg) - 300 lbs (136кg) |
Reģistrācijas datums | Jums jābūt Sudrabs vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Pēdējā piekļūšana | Jums jābūt Sudrabs vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Lietotāja tips | Reģistrēts |
Statuss online | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Izvēlēts | Uzspiediet, lai redzētu šā lietotāja draugus |
Dienasgrāmata | Uzspiediet šeit lietotāja dienasgrāmatas caurskatīšanai |
Foruma īsziņas | 0 |
Balsot par anketu |
Анкету осмотрели: 1303 |
Komentāri |
hi! | |
![]() |
Zorjana 20.07.2012, 12:31:28 |