Janis, Lātvija
Tukums
Vīrietis, 47, Vēzis, romantiskas attiecības, ilgiem attiecībam, draudzības attiecības, intīma attiecības
Nosūtīt īsziņu
|
|
Dzimšanas datums | 08.07.1973 |
Zodiaka zīme | Vēzis |
Dzimums | Vīrietis |
Orientācija | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Augums | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Iepazīšanās mērķis | romantiskas attiecības, ilgiem attiecībam, draudzības attiecības, intīma attiecības |
Valsts(Pilsēta) | Lātvija |
E-pasts | Jums jābūt Zelts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Štats / Rajons | Tukums |
Ģimenes stāvoklis | Šķirts(-a) |
Bērni | 2 |
Augums | 6'0" (183cm) |
Svars | 240 lbs (109кg) |
Matu krāsa | Peleks |
Acu krāsa | Zils |
Nacionalitāte | Balts |
Reliģija | Neticīgs |
Smēķēšana | Regulari |
Iedzeršana | Reti |
Izglītība | Vidusskola |
Zinu valodas | Krievu |
Darbs | ir |
Jūs meklējat | Sieviete |
Meklētā valsts | Lātvija |
Meklētais ģimenes stāvoklis | Neprecēts(-a), Šķirts(-a), nedzīvojam kopā, Atraitnis(-e), Preceēts(-a) |
Bērnu meklētais daudzums | Nav, 1, 2, 3 |
Meklētā matu krāsa | Melns, Gaišmatis, Brūņs, Brunets, Kastaņa, Tumši ruds, Krāsots blondīņs, Ruds, Sarkans, Peleks, Sudrabs, Balts, Gaišbrūns |
Meklētā acu krāsa | Melns, Brūns, Zils, Zaļais, Peleks, Cits |
Meklētā personas attieksme pret smēķēšanu | Ne smēķēju, Reti, Regulari |
Meklētā personas attieksme pret dzeršanu | Nekad, Reti |
Meklētā izglītība | Vidusskola |
Meklējamā nacionalitāte | Balts |
Meklētais vecums | 14 - 75 |
Meklētais augums | 4'2" (127cm) - 6'8" (203cm) |
Meklētais svars | 80 lbs (36кg) - 220 lbs (100кg) |
Reģistrācijas datums | Jums jābūt Sudrabs vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Pēdējā piekļūšana | Jums jābūt Sudrabs vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Lietotāja tips | Reģistrēts |
Statuss online | Jums jābūt Reģistrēts vai augstāk, lai apskatīt šo informāciju |
Izvēlēts | Uzspiediet, lai redzētu šā lietotāja draugus |
Dienasgrāmata | Uzspiediet šeit lietotāja dienasgrāmatas caurskatīšanai |
Foruma īsziņas | 0 |
Balsot par anketu |
Анкету осмотрели: 1131 |
Nav komentāru.